Швеллер в Астрахани
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30У | -- | СТ.3 | 4.65 | 0.150 | 95 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | |||
200х60 | 4 | СТ.3 | 5.00 | 0.040 | 59 000 | Труба 74 г.Челябинск | 21/03/2023 | |||
5 | -- | -- | 6,0 без резки | 0.029 | 87 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
6,5 | -- | -- | 12 | 0.071 | 87 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
8 | -- | -- | 12 8,0 | 0.141 | 87 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
10 | -- | -- | 12 | 0.103 | 68 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
10 | -- | -- | 6,0 5,5 4,89 4,7 | 0.181 | 68 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
12 | -- | -- | 7,47 4,55-4шт 4,6 4,5 | 0.362 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
12 | -- | -- | 5,96 2,35 2 | 0.107 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
14 | -- | -- | 11,4 11,7 7,15 | 0.418 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
16 | -- | -- | 12,0 8,74 5,83 5,34 1,99 | 0.481 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
18У | -- | -- | 8,58 | 0.14 | 72 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 20/03/2023 | |||
12у | -- | -- | 3,7-3,5 | 0.1 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
12 | -- | -- | 11.7 | 0.31 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
14 | -- | -- | 11.7 | 0.185 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
16 | -- | -- | 2,8-6 | 0.165 | 80 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
27у | -- | -- | 3.12 | 0.085 | По запросу | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
140х60 | 5 | -- | 12 | 0.13 | 38 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
240х90 | 10 | -- | 2,3-1,35 | 0.11 | 25 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/03/2023 | |||
12 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | тн | 82 490 | Группа Компаний Демидов г.Москва | 22/03/2023 | ||
160х80 | 4,0 | -- | По запросу | тн | 76 200 | Группа Компаний Демидов г.Воронеж | 22/03/2023 | |||
12 | -- | Ст09Г2С-15 | 12 | По запросу | тн | 88 990 | Группа Компаний Демидов г.Москва | 22/03/2023 | ||
160х80 | 4,0 | -- | По запросу | тн | 76 375 | Группа Компаний Демидов г.Пенза | 22/03/2023 | |||
14 | -- | Ст3 кат.5 | 12 | По запросу | тн | 82 490 | Группа Компаний Демидов г.Рязань | 22/03/2023 | ||
160х80 | 4,0 | -- | По запросу | тн | 78 000 | Группа Компаний Демидов г.Самара | 22/03/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной